На сегодня :
Турнирная таблица РПЛ 2007
Место Команда Игры В Н П Мячи Очки
1 Спартак 19 10 6 3 27-19 36
2 Москва 19 9 6 4 24-19 33
3 Зенит 19 8 7 4 29-26 31
4 Динамо 19 8 6 5 27-19 30
5 ЦСКА 19 6 9 4 21-17 27
6 Амкар 19 5 9 5 16-15 24
7 Сатурн 19 5 9 5 19-19 24
8 Локомотив 19 6 6 7 13-27 24
9 Рубин 18 7 3 8 19-18 24
10 Крылья Советов 19 6 5 8 20-23 23
11 Спартак Нальчик 18 5 7 6 16-19 22
12 Томь 19 4 9 6 23-23 21
13 Химки 19 4 9 6 18-18 21
14 Луч-Энергия 19 5 6 8 17-20 21
15 Кубань 19 4 9 6 17-21 21
16 Ростов 19 1 10 8 14-27 13
Таблица
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12007-10-07 14:05:04
Поделиться22007-10-10 21:49:54
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
ДОМА В ГОСТЯХ ВСЕГО
КОМАНДА И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Спартак М 12 8 3 1 23-10 27 14 6 4 4 19-18 22 26 14 7 5 42-28 49
2 Зенит 13 8 4 1 23-13 28 13 6 3 4 22-18 21 26 14 7 5 45-31 49
3 Москва 13 10 0 3 22-13 30 13 3 7 3 11-13 16 26 13 7 6 33-26 46
4 ЦСКА 14 9 4 1 24-4 31 12 1 7 4 12-18 10 26 10 11 5 36-22 41
5 Сатурн 13 6 6 1 14-7 24 13 4 5 4 16-16 17 26 10 11 5 30-23 41
6 Локомотив М 12 7 2 3 22-15 23 14 4 4 6 13-20 16 26 11 6 9 35-35 39
7 Динамо М 13 7 5 1 20-9 26 13 3 2 8 15-23 11 26 10 7 9 35-32 37
8 Амкар 13 6 6 1 21-12 24 13 3 4 6 4-8 13 26 9 10 7 25-20 37
9 Рубин 13 8 2 3 20-13 26 13 1 2 10 8-20 5 26 9 4 13 28-33 31
10 Томь 13 6 3 4 19-12 21 13 1 7 5 15-20 10 26 7 10 9 34-32 31
11 Химки 13 6 5 2 14-9 23 13 1 5 7 9-16 8 26 7 10 9 23-25 31
12 Спартак Нч 13 5 5 3 13-9 20 13 2 3 8 13-23 9 26 7 8 11 26-32 29
13 Луч-Энергия 14 6 5 3 16-7 23 12 1 2 9 6-24 5 26 7 7 12 22-31 28
14 Кубань 14 4 8 2 18-17 20 12 2 2 8 4-15 8 26 6 10 10 22-32 28
15 Крылья Советов 13 5 2 6 14-15 17 13 1 6 6 12-22 9 26 6 8 12 26-37 26
16 Ростов 12 0 7 5 11-18 7 14 1 4 9 4-20 7 26 1 11 14 15-38 14
Поделиться32007-10-10 21:50:28
БОМБАРДИРЫ:
Вагнер Лав (ЦСКА) - 13 (2)
Павлюченко Р. (Спартак М) - 13 (2)
Адамов Р. (Москва) - 12 (3)
Жо А. (ЦСКА) - 11 (0)
Погребняк П. (Зенит) - 10 (2)
Аршавин А. (Зенит) - 9 (0)
Сычев Д. (Локомотив М) - 9 (1)
Кушев М. (Амкар) - 9 (2)
Колодин Д. (Динамо М) - 9 (7)
Зырянов К. (Зенит) - 8 (0)
Каряка А. (Сатурн) - 8 (2)
Титов Е. (Спартак М) - 7 (0)
Кириченко Д. (Сатурн) - 7 (1)
Поделиться42007-10-30 23:28:06
1 Зенит 14 9 4 1 27-14 31 14 7 3 4 25-18 24 28 16 7 5 52-32 55
2 Спартак М 13 9 3 1 26-11 30 15 6 5 4 19-18 23 28 15 8 5 45-29 53
3 Москва 14 11 0 3 25-14 33 14 3 7 4 12-16 16 28 14 7 7 37-30 49
4 ЦСКА 15 10 4 1 28-6 34 13 2 7 4 13-18 13 28 12 11 5 41-24 47
5 Сатурн 14 6 7 1 14-7 25 14 5 5 4 19-17 20 28 11 12 5 33-24 45
6 Динамо М 14 8 5 1 21-9 29 14 3 3 8 15-23 12 28 11 8 9 36-32 41
7 Локомотив М 14 7 4 3 23-16 25 14 4 4 6 13-20 16 28 11 8 9 36-36 41
8 Амкар 14 6 7 1 22-13 25 14 3 4 7 5-11 13 28 9 11 8 27-24 38
9 Химки 14 7 5 2 17-9 26 14 1 5 8 10-20 8 28 8 10 10 27-29 34
10 Томь 14 6 3 5 19-13 21 14 1 8 5 15-20 11 28 7 11 10 34-33 32
11 Рубин 14 8 3 3 22-15 27 14 1 2 11 8-23 5 28 9 5 14 30-38 32
12 Спартак Нч 14 5 5 4 13-12 20 14 2 4 8 14-24 10 28 7 9 12 27-36 30
13 Кубань 14 4 8 2 18-17 20 14 2 3 9 6-18 9 28 6 11 11 24-35 29
14 Крылья Советов 14 6 2 6 17-15 20 14 1 6 7 14-26 9 28 7 8 13 31-41 29
15 Луч-Энергия 14 6 5 3 16-7 23 14 1 3 10 7-28 6 28 7 8 13 23-35 29
16 Ростов 14 0 8 6 12-21 8 14 1 4 9 4-20 7 28 1 12 15 16-41 15
Поделиться52007-10-30 23:28:25
Жо А. (ЦСКА) - 13 (1)
Вагнер Лав (ЦСКА) - 13 (2)
Павлюченко Р. (Спартак М) - 13 (2)
Адамов Р. (Москва) - 12 (3)
Погребняк П. (Зенит) - 11 (2)
Сычев Д. (Локомотив М) - 10 (1)
Кушев М. (Амкар) - 10 (3)
Аршавин А. (Зенит) - 9 (0)
Зырянов К. (Зенит) - 9 (0)
Каряка А. (Сатурн) - 9 (2)
Кириченко Д. (Сатурн) - 9 (2)
Колодин Д. (Динамо М) - 9 (7)
Титов Е. (Спартак М) - 7 (0)
Муджири Д. (Крылья Советов) - 7 (2)
Поделиться62007-11-05 02:19:48
1 Зенит 15 10 4 1 28-14 34 14 7 3 4 25-18 24 29 17 7 5 53-32 58
2 Спартак М 14 10 3 1 29-11 33 15 6 5 4 19-18 23 29 16 8 5 48-29 56
3 ЦСКА 15 10 4 1 28-6 34 14 3 7 4 14-18 16 29 13 11 5 42-24 50
4 Москва 14 11 0 3 25-14 33 15 3 7 5 12-17 16 29 14 7 8 37-31 49
5 Сатурн 14 6 7 1 14-7 25 15 5 5 5 20-20 20 29 11 12 6 34-27 45
6 Динамо М 15 8 5 2 21-10 29 14 3 3 8 15-23 12 29 11 8 10 36-33 41
7 Локомотив М 14 7 4 3 23-16 25 15 4 4 7 14-23 16 29 11 8 10 37-39 41
8 Амкар 15 7 7 1 25-14 28 14 3 4 7 5-11 13 29 10 11 8 30-25 41
9 Рубин 14 8 3 3 22-15 27 15 2 2 11 9-23 8 29 10 5 14 31-38 35
10 Томь 15 7 3 5 22-14 24 14 1 8 5 15-20 11 29 8 11 10 37-34 35
11 Химки 14 7 5 2 17-9 26 15 1 5 9 11-23 8 29 8 10 11 28-32 34
12 Крылья Советов 15 7 2 6 20-16 23 14 1 6 7 14-26 9 29 8 8 13 34-42 32
13 Луч-Энергия 15 7 5 3 18-8 26 14 1 3 10 7-28 6 29 8 8 13 25-36 32
14 Спартак Нч 14 5 5 4 13-12 20 15 2 4 9 15-26 10 29 7 9 13 28-38 30
15 Кубань 15 4 8 3 18-18 20 14 2 3 9 6-18 9 29 6 11 12 24-36 29
16 Ростов 14 0 8 6 12-21 8 15 1 4 10 4-23 7 29 1 12 16 16-44 15
29-й ТУР
Статистика тура
Динамо М - Рубин 0:1
Хасан Кабзе , 61 (0:1).
Амкар - Сатурн 3:1
Белоруков Д., 1 (1:0). Попов Ал., 36 (2:0). Пеев Г., 39 (3:0). Каряка А., 57 (3:1).
Зенит - Москва 1:0
Аршавин А., 20 (1:0).
Луч-Энергия - Спартак Нч 2:1
Стрелков И., 2 (1:0). Рикарду Жесус , 22 (1:1). Стрелков И., 37 (2:1).
Томь - Химки 3:1
Мазнов Г., 43 (1:0). Мазнов Г., 72 (2:0). Мазнов Г., 81 (3:0). Евстафьев А., 89 (3:1).
Крылья Советов - Локомотив М 3:1
Спахич Э., 29 (0:1). Топич М., 50 (1:1). Муджири Д., 70 (2:1). Топич М., 89 (3:1).
Кубань - ЦСКА 0:1
Алдонин Е., 80 (0:1).
Спартак М - Ростов 3:0
Калиниченко М., 40 (1:0). Веллитон С., 67 (2:0). Бояринцев Д., 75 (3:0).
30-й ТУР
11.11.2007 Рубин - ЦСКА
11.11.2007 Локомотив М - Кубань
11.11.2007 Химки - Крылья Советов
11.11.2007 Спартак Нч - Томь
11.11.2007 Москва - Луч-Энергия
11.11.2007 Сатурн - Зенит
11.11.2007 Ростов - Амкар
11.11.2007 Спартак М - Динамо М БОМБАРДИРЫ:
Поделиться72007-11-05 02:20:32
Жо А. (ЦСКА) - 13 (1)
Вагнер Лав (ЦСКА) - 13 (2)
Павлюченко Р. (Спартак М) - 13 (2)
Адамов Р. (Москва) - 12 (3)
Погребняк П. (Зенит) - 11 (2)
Аршавин А. (Зенит) - 10 (0)
Сычев Д. (Локомотив М) - 10 (1)
Каряка А. (Сатурн) - 10 (2)
Кушев М. (Амкар) - 10 (3)
Зырянов К. (Зенит) - 9 (0)
Мазнов Г. (Томь) - 9 (1)
Кириченко Д. (Сатурн) - 9 (2)
Колодин Д. (Динамо М) - 9 (7)
Муджири Д. (Крылья Советов) - 8 (2)