Тут я буду размешать таблицу Чемпионата России по хоккею!
Таблица
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22007-10-10 21:46:58
1 Салават Юлаев 15 12 0 0 2 0 1 57-32 37
2 Металлург Мг 15 9 1 2 2 0 1 43-22 34
3 СКА 14 11 0 0 3 0 0 44-29 33
4 ЦСКА 15 9 1 0 3 1 1 42-34 31
5 Динамо 14 6 0 2 2 1 3 40-33 26
6 Торпедо НН 15 6 1 2 6 0 0 46-40 24
7 Северсталь 14 7 0 1 5 1 0 37-32 24
8 Химик 14 5 2 2 5 0 0 38-35 23
9 Локомотив 14 6 1 0 5 2 0 50-43 22
10 Трактор 15 5 1 1 6 0 2 39-41 21
11 Лада 15 6 0 0 7 1 1 38-47 20
12 ХК МВД 14 5 0 1 6 2 0 36-38 19
13 Сибирь 14 6 0 0 8 0 0 29-43 18
14 Авангард 14 4 1 1 7 1 0 36-34 17
15 Витязь 15 5 1 0 9 0 0 38-43 17
16 Ак Барс 14 4 1 0 7 0 2 35-40 16
17 Нефтехимик 14 4 0 1 8 0 1 30-36 15
18 Спартак 14 4 0 0 8 1 1 21-37 14
19 Металлург Нк 14 2 2 0 7 2 1 33-47 13
20 Амур 15 1 1 1 11 1
Поделиться32007-10-16 15:46:51
ЦСКА - Динамо 2:3; ОТ
Лада - Трактор 4:0;
Салават Юлаев - Металлург Мг 5:4;
Поделиться42007-10-16 15:47:19
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
1 Салават Юлаев 17 13 0 0 3 0 1 63-38 40
2 Металлург Мг 17 10 1 2 3 0 1 50-29 37
3 СКА 16 12 0 0 4 0 0 48-33 36
4 ЦСКА 17 9 1 0 4 2 1 45-40 32
5 Динамо 17 7 1 2 3 1 3 50-42 31
6 Химик 16 6 3 2 5 0 0 43-38 28
7 Локомотив 16 8 1 0 5 2 0 58-46 28
8 Северсталь 16 7 0 2 6 1 0 41-38 26
9 Лада 17 8 0 0 7 1 1 44-48 26
10 Торпедо НН 16 6 1 2 7 0 0 48-43 24
11 Трактор 17 6 1 1 7 0 2 42-46 24
12 Авангард 16 6 1 1 7 1 0 43-38 23
13 ХК МВД 16 5 0 1 7 2 1 38-43 20
14 Сибирь 16 6 0 0 10 0 0 31-50 18
15 Спартак 16 5 0 0 8 1 2 29-42 18
16 Нефтехимик 16 4 0 2 9 0 1 34-40 17
17 Витязь 16 5 1 0 10 0 0 39-45 17
18 Металлург Нк 16 3 2 0 7 3 1 38-49 17
19 Ак Барс 16 4 1 0 9 0 2 40-51 16
20 Амур 16 2 1 1 11 1 0 27-52 11
Поделиться52007-10-30 23:29:23
1 Салават Юлаев 22 17 0 0 4 0 1 78-45 52
2 СКА 22 15 0 1 6 0 0 67-49 47
3 Металлург Мг 22 13 1 2 4 1 1 68-35 47
4 ЦСКА 22 11 2 0 4 3 2 65-51 42
5 Локомотив 22 12 1 0 7 2 0 68-56 40
6 Динамо 22 8 1 4 3 2 4 62-52 40
7 Химик 22 9 3 2 6 0 2 67-50 39
8 Северсталь 22 9 1 2 8 2 0 56-51 35
9 Лада 22 10 1 0 9 1 1 55-64 34
10 Авангард 22 8 2 2 9 1 0 60-52 33
11 ХК МВД 22 7 0 3 8 2 2 54-57 31
12 Нефтехимик 22 7 0 3 11 0 1 47-55 28
13 Сибирь 22 9 0 0 12 0 1 48-68 28
14 Торпедо НН 22 6 2 2 11 0 1 59-67 27
15 Ак Барс 22 7 1 0 12 0 2 61-67 25
16 Трактор 22 6 1 1 12 0 2 48-67 24
17 Спартак 22 6 0 0 11 2 3 40-58 23
18 Металлург Нк 22 5 2 0 11 3 1 56-69 23
19 Витязь 22 6 1 1 14 0 0 54-68 22
20 Амур 22 5 1 1 14 1 0 36-68 20
Поделиться62007-11-05 02:37:44
1 Салават Юлаев 24 18 0 0 4 1 1 79-46 56
2 СКА 24 17 0 1 6 0 0 69-49 53
3 Металлург Мг 24 14 1 2 4 2 1 73-39 51
4 Локомотив 24 14 1 0 7 2 0 77-58 46
5 ЦСКА 24 11 4 0 4 3 2 72-56 46
6 Химик 24 10 3 2 7 0 2 72-53 42
7 Динамо 24 8 1 4 5 2 4 63-59 40
8 Авангард 24 10 2 2 9 1 0 66-55 39
9 Северсталь 24 10 1 2 9 2 0 62-56 38
10 Лада 24 10 1 0 11 1 1 58-70 34
11 ХК МВД 24 8 0 3 9 2 2 60-65 34
12 Сибирь 24 10 0 0 13 0 1 50-70 31
13 Торпедо НН 24 7 2 2 12 0 1 65-70 30
14 Нефтехимик 24 7 0 3 12 0 2 51-62 29
15 Ак Барс 24 8 1 0 13 0 2 67-70 28
16 Спартак 24 6 0 1 12 2 3 44-65 25
17 Трактор 24 6 1 1 13 1 2 51-76 25
18 Витязь 24 7 1 1 15 0 0 58-71 25
19 Амур 24 6 2 1 14 1 0 39-69 25
20 Металлург Нк 24 5 2 0 13 3 1 57-74 23